Objetivo
Coletar informações fundamentais sobre o produto SaaS que serão exibidas no marketplace EasyGoal.Fluxo no Typebot
Descrição Curta
Input de texto longo: descrição em 1-2 frases para o catálogo → variável
short_descriptionCategoria
Botões: Gestão | Financeiro | Marketing | RH | Educação | Saúde | Outro → variável
categoryTipo de Integração
Botões: Integrado (usa SSO EasyGoal) | Externo (link externo) → variável
integration_typeColunas da Planilha (Step 1)
| Coluna | Header | Variável |
|---|---|---|
| A | product_id | {{product_id}} |
| B | step_id | {{step_id}} |
| C | producer_name | {{producer_name}} |
| D | submitted_at | {{submitted_at}} |
| E | product_name | {{product_name_input}} |
| F | slug | {{slug}} |
| G | short_description | {{short_description}} |
| H | full_description | {{full_description}} |
| I | category | {{category}} |
| J | target_audience | {{target_audience}} |
| K | website_url | {{website_url}} |
| L | integration_type | {{integration_type}} |
Validação pelo Admin
- Nome e slug são únicos e não conflitam com produtos existentes
- Descrição curta tem menos de 160 caracteres
- Categoria é adequada para o produto
- Tipo de integração faz sentido com o que foi descrito